본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

전자정부이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

브리핑룸

콘텐츠 영역

『2013 노인장기요양보험통계연보』발간

2014.06.16 보건복지부
목록

『2013 노인장기요양보험통계연보』발간

65세 이상 노인(619만명) 中 6.1%인 37만 8천명 등급내 장기요양 인정(6.1%)

전체 요양급여비는 3조 5천억원, 공단부담금은 3조 8백억원

시설급여 공단부담금은 1조 6천억원, 재가급여는 1조 4천 8백억원 … 시설급여가 많아

국민건강보험공단(이사장 김종대)은『2013 노인장기요양보험통계연보』를 통해 2013년 노인장기요양보험의 주요실적을 발표하였다.

(장기요양인정) 2013년말 기준 65세 이상 노인 619만명 중 11.1%인 68만 6천여명이 장기요양신청을 하였고, 이 중 54만여명의 판정을 진행하여 37만 8천명이 등급내 인정(1∼3등급)을 받았다. 노인인구대비 인정률이 2009년 5.4%에서 2013년 6.1%늘어났는데 이는 후기노령인구의 증가와 인정기준 완화정책(인정점수 53점→51점)등의 요인으로 분석된다.

(단위 : 명)

장기요양인정률
구 분 2009 2010 2011 2012 2013
노인인구 (65세이상) 5,286,383 5,448,984 5,644,758 5,921,977 6,192,762
신청자 522,293 622,346 617,081 643,409 685,852
판정자 (등급내+등급외) 390,530 465,777 478,446 495,445 535,328
인정자 (판정 대비 인정률) 286,907 315,994 324,412 341,788 378,493
(73.5%) (67.8%) (67.8%) (69.0%) (70.7%)
노인인구 대비 인정률 5.4% 5.8% 5.7% 5.8% 6.1%

(장기요양보험 급여실적) 2013년말 기준 장기요양보험 총 연간 요양급여비(환자부담금+공단부담금)는 3조 5,234억원이었고, 공단부담금은 3조 830억으로 공단부담률은 87.5%를 나타냈다. 급여이용수급자 1인당 월평균 급여비는 996,714원으로 전년대비 4.2%증가하였다.
장기요양보험 급여실적
구 분 2009 2010 2011 2012 2013
급여이용수급자(명) 291,389 348,561 360,073 369,587 399,591
급여제공일수(만일) 5,115 7,357 7,938 8,034 8,585
요양급여비(억원) 19,718 27,456 29,691 31,256 35,234
공단부담금(억원) 17,369 24,023 25,882 27,177 30,830
공단부담률(%) 88.1 87.5 87.2 86.9 87.5
급여이용수급자 1인당 월평균 급여비(원) 952,163 958,652 944,916 956,986 996,714
급여이용수급자 1인당 월평균 공단부담금(원) 838,912 838,915 823,727 832,132 872,106

주1) 공단부담률 = 공단부담금/급여비

2) 급여이용수급자 1인당 월평균 급여비(공단부담금) = (월간 급여비(공단부담금)/월간 급여이용수급자 수)의 평균

(유형별 공단부담금 현황) 공단부담금 3조 830억원 중 재가급여는 1조 4,864억원으로 전체대비 점유율이 48.2%이었고, 시설급여는 1조 5,966억원이었다. 세부유형별로 나누어 보면, 재가급여는 방문요양이 79.0%를 점유하여 가장 높았고, 시설급여는 노인요양시설이 85.6%를 점유하였다.

(단위 : 억원, %)

유형별 공단부담금 현황
구 분 2009 2010 2011 2012 2013
급여비 비율 급여비 비율 급여비 비율 급여비 비율 급여비 비율
장기요양 공단부담금 계 17,369 24,023 25,882 27,177 30,830
재가급여 9,856 100.0 13,740 100.0 13,704 100.0 13,303 100.0 14,864 100.0
방문요양 7,334 74.4 11,296 82.2 11,415 83.3 10,724 80.6 11,736 79.0
방문목욕 406 4.1 691 5.0 712 5.2 707 5.3 736 4.9
방문간호 62 0.6 62 0.4 58 0.4 70 0.5 73 0.5
주야간보호 618 6.3 731 5.3 837 6.1 958 7.2 1,279 8.6
단기보호 843 8.6 323 2.3 67 0.5 89 0.7 150 1
복지용구 592 6.0 637 4.6 614 4.5 756 5.7 891 6
시설급여 7,513 100.0 10,283 100.0 12,178 100.0 13,874 100.0 15,966 100.0
노인요양시설(현행법) 2,118 28.2 3,883 37.8 5,646 46.4 7,571 54.6 12,626 79.1
노인요양시설(구법) 1,569 20.9 1,373 13.4 1,139 9.3 913 6.6 225 1.4
노인전문요양시설(구법) 3,403 45.3 3,383 32.9 3,111 25.5 2,864 20.6 811 5.1
노인요양공동생활가정 424 5.6 875 8.5 1,268 10.4 1,571 11.3 2,057 12.9
노인요양시설(단기보호전환) 768 7.5 1,014 8.3 955 6.9 246 1.5

(장기요양기관 현황) 2013년말 장기요양기관은 15,704개소를 운영하고 있으며 재가기관은 11,056개소로 70.4%, 시설기관은 4,648개소로 29.6%를 점유하였다.

(단위: 개)

장기요양기관 현황
구 분 2009 2010 2011 2012 2013
재가 시설 재가 시설 재가 시설 재가 시설 재가 시설
11,928 2,628 11,228 3,751 10,857 4,061 10,730 4,326 11,056 4,648
서 울 1,741 272 1,809 425 1,828 439 1,809 476 1,913 521
부 산 914 106 829 158 748 143 728 145 712 134
대 구 644 68 601 135 569 177 576 203 601 251
인 천 591 131 545 206 552 229 561 247 609 282
광 주 430 58 462 91 434 95 416 96 418 100
대 전 459 61 439 88 405 94 395 104 421 102
울 산 211 30 162 42 161 42 161 40 156 40
세 종 - - - - - - 27 12 23 11
경 기 2,455 781 2,321 1,078 2,253 1,172 2,210 1,254 2,245 1,366
강 원 392 152 328 185 338 208 345 222 364 238
충 북 320 155 315 213 312 224 300 237 298 243
충 남 543 139 567 209 546 238 515 238 519 251
전 북 704 162 619 190 573 203 571 214 597 221
전 남 766 175 635 245 593 259 567 271 596 284
경 북 833 159 715 244 689 277 718 298 749 321
경 남 802 144 758 194 728 213 709 215 704 221
제 주 123 35 123 48 128 48 122 54 131 62

주) 각 연도말 기준, 지정 운영되고 있는 기관 수

(장기요양기관 인력현황) 2013년말 기준 요양보호사는 252,663명으로 전년대비 8.2%증가하였고, 사회복지사는 7,506명으로 전년대비 11.2%증가하였으며, 간호조무사는 7,552명으로 전년대비 15.1%증가하는 등 전체적으로는 인력이 늘어나는 추세이나, 간호사는 2009년도부터 매년 종사인력이 줄어드는 추세이다.

(단위 : 명)

장기요양기관 인력현황
구 분 2009 2010 2011 2012 2013
합계 (재가+시설) 사회복지사 4,944 5,862 6,133 6,751 7,506
의사(촉탁포함) 852 997 1,081 1,142 1,233
간호사 3,096 2,986 2,838 2,735 2,627
간호조무사 3,873 5,069 5,859 6,560 7,552
치과위생사 19 17 7 7 4
물리(작업)치료사 1,207 1,412 1,530 1,626 1,740
요양보호사 172,889 228,955 232,639 233,459 252,663
영양사 660 719 776 835 918

주1) 각 직종내 중복인원 제거(의사+촉탁의, 물리+작업치료사, 요양보호사1급+2급)

주2) 계는 급여종류별 중복인원 제거

(장기요양보험료부과) 2013년 장기요양보험료 부과액은 2조 5,421억원으로 직장보험료는 2조 748억원, 지역보험료는 4,673억원을 보여 직장 비중이 81.6%로 나타났다. 세대당 월평균보험료는 개인부담 기준으로 5,696원을 부담하였으며 1인당 월평균보험료는 2,516원을 부과하였다.

(단위: 억 원)

장기요양보험료부과
구 분 2012 2013
전체 1분기 2분기 3분기 4분기
보험료(억 원) 23,697 25,421 5,884 7,134 6,219 6,184
직장 19,114 20,748 4,693 5,966 5,075 5,014
지역 4,582 4,673 1,191 1,168 1,144 1,170
세대당 월평균 보험료(원) 5,476 5,696 5,401 6,303 5,561 5,520
직장 5,792 6,025 5,568 6,963 5,849 5,726
지역 4,916 5,078 5,099 5,078 5,013 5,123
1인당 월평균 보험료(원) 2,381 2,516 2,372 2,780 2,461 2,453
직장 2,352 2,489 2,283 2,871 2,422 2,381
지역 2,442 2,579 2,569 2,573 2,551 2,623

(장기요양보험료징수) 2013년 장기요양보험료 징수액은 2조 5,079억원으로 누적징수율은 98.7%달성하였다. 직역별로 나누어 보면, 직장징수율은 99.4%, 지역징수율은 95.3%를 보였다. 어려운 경제여건 속에서도 2012년보다 0.2%p 높은 징수율을 보였다.

(단위 : 억원)

장기요양보험료징수
구 분 2012 2013
전체 1분기 2분기 3분기 4분기
부 과 액 23,697 25,421 5,884 7,134 6,219 6,184
직장 19,114 20,748 4,693 5,966 5,075 5,014
지역 4,582 4,673 1,191 1,168 1,144 1,170
징 수 액 23,330 25,079 5,768 7,050 6,090 6,170
직장 18,986 20,625 4,635 5,924 5,013 5,054
지역 4,344 4,454 1,134 1,127 1,078 1,116
징 수 율(%) 98.5 98.7 98.0 98.8 97.9 99.8
직장 99.3 99.4 98.8 99.3 98.8 100.8
지역 94.8 95.3 95.2 96.5 94.2 95.4

주) 보험료는 직장가입자의 사용자부담금 포함

“이 자료는 보건복지부의 보도자료를 전재하여 제공함을 알려드립니다.”

이전다음기사

다음기사맛과 이야기가 있는 농가맛집으로 여행가요

히단 배너 영역

추천 뉴스

윤석열정부 2년 민생을 위해 행동하는 정부
정부정책 사실은 이렇습니다

많이 본, 최신, 오늘의 영상 , 오늘의 사진

정책브리핑 게시물 운영원칙에 따라 다음과 같은 게시물은 삭제 또는 계정이 차단 될 수 있습니다.

  • 1. 타인의 메일주소, 전화번호, 주민등록번호 등의 개인정보 또는 해당 정보를 게재하는 경우
  • 2. 확인되지 않은 내용으로 타인의 명예를 훼손시키는 경우
  • 3. 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용을 유포하거나 링크시키는 경우
  • 4. 욕설 및 비속어의 사용 및 특정 인종, 성별, 지역 또는 특정한 정치적 견해를 비하하는 용어를 게시하는 경우
  • 5. 불법복제, 바이러스, 해킹 등을 조장하는 내용인 경우
  • 6. 영리를 목적으로 하는 광고 또는 특정 개인(단체)의 홍보성 글인 경우
  • 7. 타인의 저작물(기사, 사진 등 링크)을 무단으로 게시하여 저작권 침해에 해당하는 글
  • 8. 범죄와 관련있거나 범죄를 유도하는 행위 및 관련 내용을 게시한 경우
  • 9. 공인이나 특정이슈와 관련된 당사자 및 당사자의 주변인, 지인 등을 가장 또는 사칭하여 글을 게시하는 경우
  • 10. 해당 기사나 게시글의 내용과 관련없는 특정 의견, 주장, 정보 등을 게시하는 경우
  • 11. 동일한 제목, 내용의 글 또는 일부분만 변경해서 글을 반복 게재하는 경우
  • 12. 기타 관계법령에 위배된다고 판단되는 경우
  • 13. 수사기관 등의 공식적인 요청이 있는 경우