콘텐츠 영역
* 수도권 : 인허가(△23.3%), 착공(△39.7%), 분양(△67.6%), 준공(△37.5%) 모두 감소
* 지 방 : 인허가(△20.3%), 착공(△3.4%) 감소, 분양(+29.6%), 준공(+7.0%) 증가
◈(인허가) 3월 30천호로, 수도권 및 지방 실적이 모두 감소하면서 전년동월(38천호)대비 21.3% 감소(3개월 연속 감소)
도시형생활주택은 4,973호로 원룸형 실적감소가 지속되면서 전년동월대비 44.8% 감소(3개월 연속 감소)
*도시형(전년동월比, %) : (’11.12) 305→ (‘12.12) 6 → (‘13.1) △41 → (2) △46 → (3) △45
◈(착공) 3월 35천호로, 수도권 및 지방 모두 실적이 감소하면서 전년동월(44천호) 대비 20.0% 감소
*수도권(전년동월대비 △39.7%)이 지방(△3.4%)보다 감소 폭이 큼
◈(분양) 3월 21천호로, 지방(+29.6%) 실적 증가에도 불구, 수도권 실적(△67.6%)이 크게 감소하여 전년동월(27천호)대비 21.5% 감소
◈(준공) 3월 19천호로, 수도권 아파트(△50.0%) 및 비아파트(△23.1%) 실적 감소 영향으로 전년동월(23천호)대비 16.5% 감소
*지방은 아파트(+18.7%) 실적 증가로 전년동월대비 7.0% 증가
◈(입주예정) 향후 3개월(‘13.5~7)간 입주예정 아파트는 총 46천호
1. 인허가 실적
금년 3월 주택건설 인허가 실적은 전국 30,051호(수도권 9,853호, 지방 20,198호)로 전년동월대비 21.3% 감소하여 금년들어 3개월 연속 감소세를 보이고 있는 것으로 나타났다.
〈전국 주택건설 인허가 실적 및 추이〉
| 구 분 | 2011 | | 2012 | 2013 | |||
| 계 | 3월 | 1~3월 | 2월 | 3월 | 1-3월 | ||
| 인허가실적(호) | 549,594 | 586,884 | 38,167 | 99,670 | 21,591 | 30,051 | 75,594 |
| 전년(동월)비(%) | +42.2% | +6.8% | +16.2% | +41.3% | △32.7% | △21.3% | △24.2% |

지역별로는, 수도권이 전년동월대비 23.3% 감소하였고, 지방도 20.3% 감소한 것으로 조사되었다.
< 3월 지역별 인허가실적 >
(단위 : 호, %)
| 구 분 | 2011 | | 2012 | 2013 | ||||
| 계 | 3월 | 1~3월 | |
| |
| ||
| 3월 | 전년동월비 | 1~3월 | 전년동기비 | |||||
| 전 국 | 549,594 | 586,884 | 38,167 | 99,670 | 30,051 | △21.3% | 75,594 | △24.2% |
| 수도권 | 272,156 | 269,290 | 12,839 | 41,659 | 9,853 | △23.3% | 28,279 | △32.1% |
| (서울) | 88,060 | 86,123 | 6,279 | 17,350 | 4,127 | △34.3% | 11,006 | △36.6% |
| (인천) | 35,905 | 32,132 | 929 | 6,662 | 385 | △58.6% | 1,246 | △81.3% |
| (경기) | 148,191 | 151,035 | 5,631 | 17,647 | 5,341 | △5.2% | 16,027 | △9.2% |
| 지 방 | 277,438 | 317,594 | 25,328 | 58,011 | 20,198 | △20.3% | 47,315 | △18.4% |
* 지역·유형·사업주체·규모별 착공 실적은 <붙임1> 참고
유형별로는, 아파트는 21,239호로 전년동월대비 13.8% 감소하였고, 아파트외 주택도 28.0% 감소한 13,637호가 착공된 것으로 조사되었다.
- 도시형생활주택의 경우, 전국 4,973호가 인허가 되어, 전년동월(9,010호) 대비 44.8% 감소하였으며, 금년 들어 감소세(1~3월 누계기준 전년동기比 △44.0%)가 지속되고 있는 것으로 나타났다.
주체별로는, 민간은 27,716호가 착공되어, 전년동월대비 32.8% 감소한 반면, 공공은 대구옥포(2,181호), 세종시(1,149호) 등에서의 실적 증가로 전년동월대비 204.6% 증가한 7,160호가 착공된 것으로 나타났다.
< 3월 유형별·주체별 착공실적 >
(단위 : 호, %)
| 구 분 | 2011 | | 2012 | 2013 | |||||
| 계 | 3월 | 1~3월 | | | | | |||
| 3월 | 전년동월비 | 1~3월 | 전년동기비 | ||||||
| 전 국 | 549,594 | 586,884 | 38,167 | 99,670 | 30,051 | △21.3% | 75,594 | △24.2% | |
| 유형별 | 아파트 | 356,762 | 376,086 | 19,562 | 53,184 | 17,459 | △10.8% | 45,765 | △13.9% |
| 아파트외 | 192,832 | 210,798 | 18,605 | 46,486 | 12,592 | △32.3% | 29,829 | △35.8% | |
| 주체별 | 공공 | 115,349 | 109,609 | 1,389 | 3,295 | 1,750 | 26.0% | 3,501 | 6.3% |
| 민간 | 434,245 | 477,275 | 36,778 | 96,375 | 28,301 | △23.0% | 72,093 | △25.2% | |
* 아파트 외 : 단독·다가구·연립·다세대 등
2. 착공 실적
금년 3월 주택 착공실적은 전국 34,876호(수도권 12,003호, 지방 22,873호)로서, 전년동월대비 20.0% 감소하였다.
〈전국 주택건설 착공 실적 및 추이〉
| 구 분 | 2011 | | 2012 | 2013 | |||
| 계 | 3월 | 1~3월 | 2월 | 3월 | 1-3월 | ||
| 인허가실적(호) | 424,269 | 480,995 | 43,580 | 94,044 | 30,621 | 34,876 | 82,423 |
| 전년(동월)비(%) | +106.9% | +13.4% | +47.4% | +75.7% | +3.1% | △20.0% | △12.4% |

* 착공실적은 2011년부터 통계자료 생산
지역별로는, 수도권은 12,003호로 전년동월대비 39.7% 감소하였고, 지방도 3.4% 감소한 22,873호가 착공된 것으로 나타났다.
< 3월 지역별 착공실적 >
(단위 : 호, %)
| 구 분 | 2011 | | 2012 | 2013 | ||||
| 계 | 3월 | 1~3월 | | | | | ||
| 3월 | 전년동월비 | 1~3월 | 전년동기비 | |||||
| 전 국 | 424,269 | 480,995 | 43,580 | 94,044 | 34,876 | △20.0% | 82,423 | △12.4% |
| 수도권 | 196,515 | 209,033 | 19,899 | 40,534 | 12,003 | △39.7% | 34,390 | △15.2% |
| (서울) | 77,657 | 73,274 | 8,786 | 18,985 | 5,181 | △41.0% | 11,025 | △41.9% |
| (인천) | 20,795 | 14,464 | 1,888 | 4,566 | 628 | △66.7% | 1,373 | △69.9% |
| (경기) | 98,063 | 121,295 | 9,225 | 16,983 | 6,194 | △32.9% | 21,992 | 29.5% |
| 지 방 | 227,754 | 271,962 | 23,681 | 53,510 | 22,873 | △3.4% | 48,033 | △10.2% |
* 지역·유형·사업주체·규모별 착공 실적은 <붙임1> 참고
유형별로는, 아파트는 21,239호로 전년동월대비 13.8% 감소하였고, 아파트외 주택도 28.0% 감소한 13,637호가 착공된 것으로 조사되었다.
주체별로는, 민간은 27,716호가 착공되어, 전년동월대비 32.8% 감소한 반면, 공공은 대구옥포(2,181호), 세종시(1,149호) 등에서의 실적 증가로 전년동월대비 204.6% 증가한 7,160호가 착공된 것으로 나타났다.
< 3월 유형별·주체별 착공실적 >
(단위 : 호, %)
| 구 분 | 2011 | | 2012 | 2013 | |||||
| 계 | 3월 | 1~3월 | | | | | |||
| 3월 | 전년동월비 | 1~3월 | 전년동기비 | ||||||
| 전 국 | 424,269 | 480,995 | 43,580 | 94,044 | 34,876 | △20.0% | 82,423 | △12.4% | |
| 유형별 | 아파트 | 252,495 | 287,727 | 24,647 | 50,952 | 21,239 | △13.8% | 51,486 | 1.0% |
| 아파트외 | 171,774 | 193,268 | 18,933 | 43,092 | 13,637 | △28.0% | 30,937 | △28.2% | |
| 주체별 | 공공 | 86,715 | 97,761 | 2,351 | 8,174 | 7,160 | 204.6% | 12,191 | 49.1% |
| 민간 | 337,554 | 383,234 | 41,229 | 85,870 | 27,716 | △32.8% | 70,232 | △18.2% | |
* 아파트 외 : 단독·다가구·연립·다세대 등
3. 분양(승인) 실적
금년 3월 공동주택 분양(승인)실적은 전국 21,497호(수도권 4,658호, 지방 16,839호)로 전년동월대비 21.5% 감소하였다.
〈전국 공동주택 분양(승인) 실적 및 추이〉
| 구 분 | 2011 | | 2012 | 2013 | |||
| 계 | 3월 | 1~3월 | 2월 | 3월 | 1-3월 | ||
| 인허가실적(호) | 284,923 | 297,964 | 27,387 | 49,925 | 15,556 | 21,497 | 40,750 |
| 전년(동월)비(%) | +41.8% | +4.6% | +54.2% | +56.0% | △7.0% | △21.5% | △18.4% |

지역별로, 지방은 울산(2,821호), 경남(2,481호), 강원(1,164호) 등을 중심으로 29.6% 증가한 반면, 수도권은 전년동월대비 67.6% 감소한 것으로 나타났다.
< 3월 지역별 공동주택 분양(승인)실적>
(단위 : 호, %)
| 구 분 | 2011 | | 2012 | 2013 | ||||
| 계 | 3월 | 1~3월 | | | | | ||
| 3월 | 전년동월비 | 1~3월 | 전년동기비 | |||||
| 전 국 | 284,923 | 297,964 | 27,387 | 49,925 | 21,497 | △21.5% | 40,750 | △18.4% |
| 수도권 | 120,415 | 103,602 | 14,390 | 18,425 | 4,658 | △67.6% | 11,524 | △37.5% |
| (서울) | 38,390 | 29,686 | 4,317 | 6,098 | 252 | △94.2% | 748 | △87.7% |
| (인천) | 10,620 | 17,582 | 1,862 | 3,617 | 1,113 | △40.2% | 1,153 | △68.1% |
| (경기) | 71,405 | 56,334 | 8,211 | 8,710 | 3,293 | △59.9% | 9,623 | 10.5% |
| 지 방 | 164,508 | 194,362 | 12,997 | 31,500 | 16,839 | 29.6% | 29,226 | △7.2% |
유형별로는, 분양 14,965호, 조합 436호로 전년동월대비 각각 20.8%, 87.5% 감소한 반면, 임대(6,096호)는 21.9% 증가하였다.
주체별로는, 민간은 16,305호로 전년동월대비 27.5% 감소한 반면, 공공은 전년동월대비 6.1% 증가한 5,192호로 집계되었다.
< 3월 유형별·주체별 분양(승인)실적 >
(단위 : 호, %)
| 구 분 | 2011 | | 2012 | 2013 | |||||
| 계 | 3월 | 1~3월 | | | | | |||
| 3월 | 전년동월비 | 1~3월 | 전년동기비 | ||||||
| 전 국 | 284,923 | 297,964 | 27,387 | 49,925 | 21,497 | △21.5% | 40,750 | △18.4% | |
| 유형별 | 분양 | 200,481 | 221,969 | 18,892 | 37,392 | 14,965 | △20.8% | 30,553 | △18.3% |
| 임대 | 56,506 | 51,222 | 4,999 | 8,117 | 6,096 | 21.9% | 8,825 | 8.7% | |
| 조합 | 27,936 | 24,773 | 3,496 | 4,416 | 436 | △87.5% | 1,372 | △68.9% | |
| 주체별 | 공공 | 80,101 | 71,963 | 4,892 | 5,102 | 5,192 | 6.1% | 6,994 | 37.1% |
| 민간 | 204,822 | 226,001 | 22,495 | 44,823 | 16,305 | △27.5% | 33,756 | △24.7% | |
4. 준공 실적
금년 3월 주택 준공실적은 전국 19,456호(수도권 7,692호, 지방 11,764호)로서, 전년동월대비 16.5% 감소하였다.
〈전국 주택 준공실적 및 추이〉
| 구 분 | 2011 | | 2012 | 2013 | |||
| 계 | 3월 | 1~3월 | 2월 | 3월 | 1-3월 | ||
| 준공실적(호) | 338,813 | 365,053 | 23,295 | 76,534 | 27,103 | 19,456 | 71,898 |
| 전년(동월)비(%) | △2.3% | +7.7% | △5.9% | +13.4% | +1.9% | △16.5% | △6.1% |

* 준공통계는 2011년부터 생산
지역별로는, 수도권은 전년동월대비 37.5% 감소한 반면, 지방은 부산(4,366호), 충북(1,323호) 등을 중심으로 실적이 증가하면서 전년동월대비 7.0% 증가한 것으로 나타났다.
< 3월 지역별 주택 준공실적 >
(단위 : 호, %)
| 구 분 | 2011 | | 2012 | 2013 | ||||
| 계 | 3월 | 1~3월 | | | | | ||
| 3월 | 전년동월비 | 1~3월 | 전년동기비 | |||||
| 전 국 | 338,813 | 365,053 | 23,295 | 76,534 | 19,456 | △16.5% | 71,898 | △6.1% |
| 수도권 | 187,284 | 199,261 | 12,299 | 41,306 | 7,692 | △37.5% | 30,885 | △25.2% |
| (서울) | 65,093 | 65,115 | 3,489 | 13,640 | 3,464 | △0.7% | 13,370 | △2.0% |
| (인천) | 29,662 | 30,176 | 3,069 | 6,229 | 677 | △77.9% | 2,429 | △61.0% |
| (경기) | 92,529 | 103,970 | 5,741 | 21,437 | 3,551 | △38.1% | 15,086 | △29.6% |
| 지 방 | 151,529 | 165,792 | 10,996 | 35,228 | 11,764 | 7.0% | 41,013 | 16.4% |
* 지역·유형·사업주체·규모별 준공 실적은 <붙임3> 참고
유형별로는, 아파트는 10,006호로 전년동월대비 18.2% 감소하였고, 아파트외 주택도 9,450호로 전년동월대비 14.6% 감소하였다.
- 다만, 도시형생활주택은 전년동월(3,128호) 대비 110.6% 증가한 6,589호로 인허가 물량이 준공으로 이어지면서 실적 호조세가 지속되고 있는 것으로 나타났다.
*도시형 준공실적(전년동기(월)比, %) : (’12.1~12) 124→ (‘13.1) 102 → (2) 171 → (2) 111
주체별로는, 공공은 1,047호로 전년동월대비 78.0% 감소하였고, 민간도 18,409호로 전년동월대비 0.7% 감소하였다.
< 3월 유형별·주체별 준공실적 >
(단위 : 호, %)
| 구 분 | 2011 | | 2012 | 2013 | |||||
| 계 | 3월 | 1~3월 | | | | | |||
| 3월 | 전년동월비 | 1~3월 | 전년동기비 | ||||||
| 전 국 | 338,813 | 365,053 | 23,295 | 76,534 | 19,456 | △16.5% | 71,898 | △6.1% | |
| 유형별 | 아파트 | 216,686 | 193,561 | 12,228 | 42,320 | 10,006 | △18.2% | 38,954 | △8.0% |
| 아파트외 | 122,127 | 171,492 | 11,067 | 34,214 | 9,450 | △14.6% | 32,944 | △3.7% | |
| 주체별 | 공공 | 101,856 | 43,715 | 4,751 | 10,647 | 1,047 | △78.0% | 11,481 | 7.8% |
| 민간 | 236,957 | 321,338 | 18,544 | 65,887 | 18,409 | △0.7% | 60,417 | △8.3% | |
5. 입주예정(‘13.5~7월) 아파트
금년 5~7월중 전국 입주예정 아파트는 총 46,191호로, 지역별로는 수도권 19,484호(서울 2,612호), 지방 26,707호로 각각 조사되었다.
월별로는 ’13.5월에 14,008호, 6월 21,484호, 7월 10,699호가 각각 입주 예정인 것으로 나타났다.
< 지역별·월별 아파트 입주예정물량(호) >
| 구 분 | 합계 | ’13.5월 | 6월 | 7월 |
| 전 국 | 46,191 | 14,008 | 21,484 | 10,699 |
| 수도권 | 19,484 | 8,688 | 7,734 | 3,062 |
| (서 울) | 2,612 | 236 | 1,500 | 876 |
| 지 방 | 26,707 | 5,320 | 13,750 | 7,637 |
* LH, SH 등 공공사업자와 주택협회의 확인을 거쳐 집계한 것으로, 개별사업장의 사정에 따라 입주시기·물량 등이 일부 변경될 수 있음
주택 규모별로는 60㎡이하 13,429호, 60~85㎡ 23,371호, 85㎡초과 9,391호로서, 85㎡ 이하 중소형 주택이 79.7%를 차지하는 것으로 나타났다.
주체별로는 공공 10,874호, 민간 35,317호로 각각 집계되었다.
< 주체별·규모별 아파트 입주예정물량(호) >
| 구 분 | 합 계 | 규모별 | 주체별 | |||
| 60㎡이하 | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 공공 | 민간 | ||
| 전 국 | 46,191 | 13,429 | 23,371 | 9,391 | 10,874 | 35,317 |
| 수도권 | 19,484 | 7,141 | 7,763 | 4,580 | 5,119 | 14,365 |
| (서 울) | 2,612 | 1,674 | 676 | 262 | 895 | 1,717 |
| 지 방 | 26,707 | 6,288 | 15,608 | 4,811 | 5,755 | 20,952 |
< 주요 지역별 아파트 입주예정물량 >
| 구분 | 지역명(호수) |
| ‘13.5월 | 경기 수원(3,498호), 경기 평택(1,943호), 의왕포일2(840호), 고양삼송(1,495호), 부산범천(533호), 대구 달서(979호), 천안두정(848호), 경남 양산(976호) |
| 6월 | 서울강남(809호), 경기 용인(2,770호), 고양삼송(866호), 부산 기장(911호), 대전천동(960호), 충남 당진(855호), 충북 청주(1,400호), 전남 순천(1,166호) |
| 7월 | 오산세교(1,023호), 부산남부민(782호), 부산대연(2,304호), 대구 수성(832호), 광주(572호), 강원 동해(484호), 전남 광양(744호), 세종(511호), 경남 양산(720호) |

아파트 입주단지에 대한 세부정보는 전월세 지원센터 홈페이지(jeonse.lh.or.kr)에서 확인할 수 있다.
【붙임1】’13.3월 주택 건설 인허가 실적
【붙임2】’13.3월 지역별 주택 건설 인허가 실적
【붙임3】’13.3월 주택 착공, 준공실적
【붙임4】’13.3월 분양(승인)실적 및 4월 계획
【붙임5】’13.5월~‘13.7월 입주예정 아파트
【붙임6】공공부문 입주예정 단지별 세부내용
【붙임7】’13.3월 도시형생활주택 인허가 실적
“이 자료는 국토교통부의 보도자료를 전재하여 제공함을 알려드립니다.”
문의처 : 문화체육관광부 정책포털과
| 뉴스 |
|
|---|---|
| 멀티미디어 |
|
| 브리핑룸 |
|
| 정책자료 |
|
| 정부기관 SNS |
|
※ 브리핑룸 보도자료는 각 부·처·기관으로부터 연계로 자동유입되는 자료로 보도자료에 포함된 연락처로 문의
※ 전문자료와 전자책의 이용은 각 자료를 발간한 해당 부처로 문의
이전다음기사
다음기사기상청 인사발령정책브리핑 게시물 운영원칙에 따라 다음과 같은 게시물은 삭제 또는 계정이 차단 될 수 있습니다.
- 1. 타인의 메일주소, 전화번호, 주민등록번호 등의 개인정보 또는 해당 정보를 게재하는 경우
- 2. 확인되지 않은 내용으로 타인의 명예를 훼손시키는 경우
- 3. 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용을 유포하거나 링크시키는 경우
- 4. 욕설 및 비속어의 사용 및 특정 인종, 성별, 지역 또는 특정한 정치적 견해를 비하하는 용어를 게시하는 경우
- 5. 불법복제, 바이러스, 해킹 등을 조장하는 내용인 경우
- 6. 영리를 목적으로 하는 광고 또는 특정 개인(단체)의 홍보성 글인 경우
- 7. 타인의 저작물(기사, 사진 등 링크)을 무단으로 게시하여 저작권 침해에 해당하는 글
- 8. 범죄와 관련있거나 범죄를 유도하는 행위 및 관련 내용을 게시한 경우
- 9. 공인이나 특정이슈와 관련된 당사자 및 당사자의 주변인, 지인 등을 가장 또는 사칭하여 글을 게시하는 경우
- 10. 해당 기사나 게시글의 내용과 관련없는 특정 의견, 주장, 정보 등을 게시하는 경우
- 11. 동일한 제목, 내용의 글 또는 일부분만 변경해서 글을 반복 게재하는 경우
- 12. 기타 관계법령에 위배된다고 판단되는 경우
- 13. 수사기관 등의 공식적인 요청이 있는 경우





