50대 이상 중·노년층 ‘ 우울증’ 주의보...가을 활동 늘리세요 2013년 기준, 40대부터 연령구간(10세) 당 진료인원 10만 명 이상
건강보험심사평가원(원장 손명세)이 최근 5년간(2009∼2013년)의 건강보험 및 의료급여 심사 결정 자료를 이용하여 ‘ 우울증(F32∼F33)’ 에 대해 분석한 결과,
진료인원은 2009년 약 55만 6천명에서 2013년 약 66만 5천명으로 5년간 약 10만 9천명(19.6%)이 증가하였으며, 연평균 증가율은 4.6%로 나타났다.
총진료비는 2009년 약 2,135억원에서 2013년 약 2,714억원으로 5년간 약 579억원(27.1%)이 증가하였으며, 연평균 증가율은 6.2%로 나타났다.
표1. <우울증(F32∼F33)>성별 진료인원 및 총진료비 현황 (2009년∼2013년)
<우울증(F32∼F33)>성별 진료인원 및 총진료비 현황 (2009년∼2013년) 구 분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 |
진료인원 (명) | 계 | 555,528 | 579,151 | 601,432 | 662,565 | 664,616 |
남 | 169,180 | 176,819 | 185,952 | 206,552 | 208,756 |
여 | 386,348 | 402,332 | 415,480 | 456,013 | 455,860 |
총진료비 (천원) | 계 | 213,539,958 | 233,237,546 | 243,629,804 | 259,173,064 | 271,404,894 |
남 | 67,668,756 | 75,595,588 | 81,602,112 | 88,723,860 | 94,436,598 |
여 | 145,871,202 | 157,641,958 | 162,027,692 | 170,449,204 | 176,968,296 |
최근 5년간 '우울증’ 진료인원을 성별로 비교해 보면 여성 진료인원이 남성 진료인원에 비해 매년 약 2.2배 정도 더 많았던 반면, 연평균 증가율은 남성 진료인원이 5.4%, 여성 진료인원이 4.2%로 남성 진료인원이 약 1.2%p 더 높았다.
표2. <우울증(F32∼F33)>진료인원 성별 점유율 및 변화율 (2009년∼2013년)
<우울증(F32∼F33)>진료인원 성별 점유율 및 변화율 (2009년∼2013년) 구 분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 연평균 |
성비(남성대비여성) | 2.28 | 2.28 | 2.23 | 2.21 | 2.18 | - |
점유율 | 남 | 30.5% | 30.5% | 30.9% | 31.2% | 31.4% | - |
여 | 69.5% | 69.5% | 69.1% | 68.8% | 68.6% | - |
전년대비 증가율 | 계 | - | 4.3% | 3.8% | 10.2% | 0.3% | 4.6 % |
남 | - | 4.5% | 5.2% | 11.1% | 1.1% | 5.4% |
여 | - | 4.1% | 3.3% | 9.8% | 0.0% | 4.2% |
최근 5년간 연령별(10세 구간) 점유율은 2013년을 기준 70대 이상 구간이 22.2%로 가장 높았고, 50대 21.0%, 60대 17.4%의 순으로, 50대 이상 장․노년층에서 60.7%를 차지하였다. 20세 미만과 20대 구간의 점유율은 각각 4.6%, 7.7%로 낮게 나타났다.
2009년과 비교했을 때 연령별 진료인원이 가장 많이 증가한 구간은 70대(+53,552명)와 50대(+35,013명)로 인구 고령화로 인한 만성질환의 증가와 사회적 이슈로 부각된 베이비부머 세대인 50대의 진입 영향으로 보인다.
※ 우리나라 베이비부머 세대: 1955년∼1963년생으로, 2013년 기준 만 50세 ∼58세에 해당됨.
40대 이상 여성 진료인원은 전체 진료인원의 절반 이상인 53.5%를 차지하는 것으로 나타났는데, 이는 폐경, 성장한 자녀들의 독립 등으로 인해 느끼는 심리적 허무감, 우울감 등이 원인인 것으로 추측된다.
표3. <우울증(F32∼F33)> 연령별/성별 진료인원 및 점유율 (2009년∼2013년)
<우울증(F32∼F33)> 연령별/성별 진료인원 및 점유율 (2009년∼2013년) 구 분 | 진 료 인 원 (명) | 연 령 별 점 유 율 (%) |
2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 |
20세미만 | 계 | 31,288 | 31,190 | 31,382 | 36,759 | 32,806 | 5.3 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 4.6 |
남 | 14,839 | 14,548 | 14,943 | 16,968 | 15,058 | 8.2 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 6.7 |
여 | 16,449 | 16,642 | 16,439 | 19,791 | 17,748 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 3.6 |
20∼ 29세 | 계 | 51,093 | 51,959 | 52,524 | 56,946 | 55,208 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 8.0 | 7.7 |
남 | 16,375 | 17,424 | 18,728 | 21,014 | 21,140 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.4 |
여 | 34,718 | 34,535 | 33,796 | 35,932 | 34,068 | 8.4 | 8.0 | 7.6 | 7.3 | 6.9 |
30∼ 39세 | 계 | 76,215 | 76,575 | 75,926 | 82,954 | 81,427 | 12.8 | 12.3 | 11.8 | 11.6 | 11.3 |
남 | 21,622 | 21,634 | 21,863 | 24,258 | 24,232 | 11.9 | 11.4 | 11.0 | 10.9 | 10.8 |
여 | 54,593 | 54,941 | 54,063 | 58,696 | 57,195 | 13.2 | 12.7 | 12.1 | 11.9 | 11.6 |
40∼ 49세 | 계 | 108,118 | 108,139 | 106,752 | 113,839 | 112,902 | 18.2 | 17.4 | 16.5 | 15.9 | 15.7 |
남 | 33,105 | 33,443 | 33,440 | 35,677 | 35,723 | 18.3 | 17.7 | 16.8 | 16.1 | 15.9 |
여 | 75,013 | 74,696 | 73,312 | 78,162 | 77,179 | 18.1 | 17.3 | 16.4 | 15.9 | 15.7 |
50∼ 59세 | 계 | 115,996 | 125,040 | 134,111 | 149,720 | 151,009 | 19.5 | 20.1 | 20.8 | 21.0 | 21.0 |
남 | 34,413 | 37,217 | 40,104 | 45,064 | 46,302 | 19.0 | 19.6 | 20.1 | 20.3 | 20.6 |
여 | 81,583 | 87,823 | 94,007 | 104,656 | 104,707 | 19.7 | 20.3 | 21.1 | 21.3 | 21.2 |
60∼ 69세 | 계 | 105,888 | 110,325 | 114,073 | 124,482 | 124,569 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.4 | 17.4 |
남 | 30,805 | 31,875 | 33,329 | 36,884 | 36,858 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.4 |
여 | 75,083 | 78,450 | 80,744 | 87,598 | 87,711 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 17.8 | 17.8 |
70세 이상 | 계 | 106,077 | 118,442 | 130,309 | 149,796 | 159,629 | 17.8 | 19.1 | 20.2 | 21.0 | 22.2 |
남 | 29,886 | 33,267 | 36,629 | 42,380 | 45,345 | 16.5 | 17.6 | 18.4 | 19.1 | 20.2 |
여 | 76,191 | 85,175 | 93,680 | 107,416 | 114,284 | 18.4 | 19.7 | 21.0 | 21.8 | 23.2 |
※ 연령별 진료인원의 합계는 연령층별로 중복인원이 발생할 수 있어 전체 진료인원과 일치하지 않을 수 있음
우울증은 여러 원인들에 의해 우울감 및 의욕 저하 등이 나타나는 정신적 질환으로 수면 장애나 불안, 성욕 및 집중력 저하 등의 증상을 나타낸다.
심한 우울증은 극단적으로 자살로 이어지기도 하는데 통계청의「2013년 사망원인 통계」에 따르면 2013년 우리나라의 자살로 인한 사망자 수는 14,427명으로 인구 10만 명 당 사망자는 약 29명이며, 성별로는 남성 10,060명, 여성 4,367명으로 남성 사망자가 여성보다 2배 이상 많다.
연도별 자살 사망자 현황
연도별 자살 사망자 현황 구 분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 |
자살인원 (명) | 계 | 15,412 | 15,566 | 15,906 | 14,160 | 14,427 |
남 | 9,936 | 10,329 | 10,866 | 9,622 | 10,060 |
여 | 5,476 | 5,237 | 5,040 | 4,538 | 4,367 |
※ 출처: 국가통계포털(KOSIS)
실제 우울증과 자살기도 등으로 인한 의료기관 이용률은 여성이 높지만 자살 사망률로 남성이 높은 것은 여성에 비해 사전에 우울증 치료를 기피하고 더 치명적인 방법에 의존하는 경향이 강하기 때문인 것으로 보인다.
남성의 경우 명예퇴직, 감원 등 사회적 압박으로 우울증이 오는 경우가 많으며, 자존심 때문에 치료받을 시기를 놓치거나 술로 해결하려는 경향이 있다.
여성의 경우 임신, 분만, 폐경기를 겪는 동안 호르몬 변화로 인해 더 쉽게 우울증에 걸리게 되며, 심리사회적으로 남녀평등이 이루어졌다고 해도 여전히 스트레스가 많고, 참고 견디는 것이 미덕인 것으로 여겨지는 경향들이 많아 이런 억압된 감정들이 우울 증상으로 표출되는 경우가 많은 것으로 추측된다.
심사평가원 박두병 심사위원은 "우울증은 정신과 약물치료로 좋은 효과를 가져 올 수 있으며, 스스로 해결하려 하기보다는 약물 치료와 더불어 정신치료, 인지치료 등 적극적인 치료를 통해 심리사회적인 면들을 개선시켜 여유를 가지고 일상생활에 적응하도록 노력하는 것이 중요하다."고 말하며, 입증된 예방법은 없으나 우울 증상을 악화시키는 술이나 불법적 약물은 피하고 우울 증상을 감소시키기 위해 걷기, 조깅, 수영 등 자신이 즐길 수 있는 운동 및 활발한 신체 활동을 적극 권장하였다.